Afdeling 3F - Speeldag 03
|
VS |
|
Acro Brasserie Cumptich - BST Holsbeek
2336 - 2341
15 - 16
Marie-Jeanne Cristael | 179 | 144 | 146 | 469 | 1 | ||
Thibaut Bousard | 140 | 141 | 134 | 415 | 0 | ||
Jean Defrère | 171 | 134 | 140 | 445 | 2 | ||
Bert Quintens | 130 | 170 | 151 | 451 | 1 | ||
Jürgen Thomas | 202 | 168 | 186 | 556 | 3 | ||
Acro Brasserie Cumptich | 822 | 757 | 757 | 2336 | 15 | ||
BST Holsbeek | 772 | 753 | 816 | 2341 | 16 | ||
Acro Brasserie Cumptich | - | BST Holsbeek | 2336 - 2341 | 15 - 16 | |||
ILB C. Sauvage Infirmiere | - | BLG 2 Les Camas | 2471 - 2340 | 21 - 10 | |||
IMS 1 Penders | - | ANK Anglo Devils | 2346 - 2736 | 04 - 27 | |||
OLY Anciens | - | ATR Jerom Van Ham | 2423 - 2461 | 12 - 19 | |||
BLG 3 Les Nomades | - | ILB 4 AB Confort + | 2769 - 2490 | 27 - 04 | |||
IMS 5 Blue Star | - | IMS 4 Elenco | 2666 - 2715 | 08 - 23 |
1 | BLG 3 Les Nomades | 03 | 08216 | 82 | ||||
2 | ILB C. Sauvage Infirmiere | 03 | 07916 | 65 | ||||
3 | ANK Anglo Devils | 03 | 07731 | 61 | ||||
4 | IMS 4 Elenco | 03 | 07677 | 56 | ||||
5 | ATR Jerom Van Ham | 03 | 07721 | 53 | ||||
6 | OLY Anciens | 03 | 07282 | 49 | ||||
7 | IMS 5 Blue Star | 03 | 07719 | 43 | ||||
8 | IMS 1 Penders | 03 | 07400 | 38 | ||||
9 | Acro Brasserie Cumptich | 03 | 06982 | 32 | ||||
10 | BST Holsbeek | 03 | 06952 | 27 | ||||
11 | BLG 2 Les Camas | 03 | 07463 | 26 | ||||
12 | ILB 4 AB Confort + | 03 | 07248 | 26 |
Interclub | Gem. | Lijnen | Kegels | |
1 | Jürgen Thomas | 180,00 | 8 | 1440 |
2 | Bert Quintens | 153,00 | 7 | 1071 |
3 | Marie-Jeanne Cristael | 150,67 | 6 | 904 |
4 | Jean Defrère | 150,33 | 6 | 902 |
5 | Thibaut Bousard | 150,11 | 9 | 1351 |
6 | Erwin Strouwen | 149,67 | 6 | 898 |
7 | Emily Bollen | 138,67 | 3 | 416 |
Interclub Thuis | Gem. | Lijnen | Kegels | |
1 | Jürgen Thomas | 175,40 | 5 | 877 |
2 | Erwin Strouwen | 152,67 | 3 | 458 |
3 | Bert Quintens | 152,50 | 6 | 915 |
4 | Marie-Jeanne Cristael | 150,67 | 6 | 904 |
5 | Thibaut Bousard | 149,67 | 6 | 898 |
6 | Jean Defrère | 148,33 | 3 | 445 |
7 | Emily Bollen | 121,00 | 1 | 121 |
Interclub Uit | Gem. | Lijnen | Kegels | |
1 | Jürgen Thomas | 187,67 | 3 | 563 |
2 | Erwin Strouwen | 146,67 | 3 | 440 |
3 | Bert Quintens | 156,00 | 1 | 156 |
4 | Jean Defrère | 152,33 | 3 | 457 |
5 | Emily Bollen | 147,50 | 2 | 295 |
6 | Thibaut Bousard | 151,00 | 3 | 453 |
7 | Marie-Jeanne Cristael | 000,00 | 0 | 000 |
BBSF | Gem. | Lijnen | Kegels | |
1 | Jürgen Thomas | 178,27 | 11 | 1961 |
2 | Bert Quintens | 156,73 | 11 | 1724 |
3 | Marie-Jeanne Cristael | 152,44 | 9 | 1372 |
4 | Emily Bollen | 151,86 | 7 | 1063 |
5 | Jean Defrère | 150,44 | 9 | 1354 |
6 | Erwin Strouwen | 149,67 | 6 | 898 |
7 | Thibaut Bousard | 149,23 | 13 | 1940 |
8 | Elke Uyttersprot | 149,00 | 3 | 447 |
|
VS |
|
Acro Brasserie Cumptich - ILB 4 AB Confort +
Bowlingcenter
Acro Tienen
Banen
09 en 10
Start
20.30u (08.30pm)
Datum
29 september 2023
Andere Wedstrijden
Acro Brasserie Cumptich |
- |
ILB 4 AB Confort + |
BLG 2 Les Camas |
- |
OLY Anciens |
ILB C. Sauvage Infirmiere |
- |
IMS 5 Blue Star |
IMS 4 Elenco |
- |
ANK Anglo Devils |
ATR Jerom Van Ham |
- |
BLG 3 Les Nomades |
BST Holsbeek |
- |
IMS 1 Penders |
08-09-23 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | ATR Jerom Van Ham | 2282 - 2532 | 10 - 21 |
15-09-23 | ANK Anglo Devils | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | 2547 - 2364 | 24 - 07 |
22-09-23 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | BST Holsbeek | 2336 - 2341 | 15 - 16 |
29-09-23 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | ILB 4 AB Confort + | .... - .... | .. - .. |
06-10-23 | OLY Anciens | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
13-10-23 | IMS 4 Elenco | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
10-11-23 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | BLG 3 Les Nomades | .... - .... | .. - .. |
17-11-23 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | ILB C. Sauvage Infirmiere | .... - .... | .. - .. |
24-11-23 | IMS 5 Blue Star | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
01-12-23 | BLG 2 Les Camas | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
08-12-23 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | IMS 1 Penders | .... - .... | .. - .. |
12-01-24 | ATR Jerom Van Ham | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
19-01-24 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | ANK Anglo Devils | .... - .... | .. - .. |
26-01-24 | BST Holsbeek | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
02-02-24 | ILB 4 AB Confort + | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
23-02-24 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | OLY Anciens | .... - .... | .. - .. |
15-03-24 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | IMS 4 Elenco | .... - .... | .. - .. |
22-03-24 | BLG 3 Les Nomades | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
19-04-24 | ILB C. Sauvage Infirmiere | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
26-04-24 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | IMS 5 Blue Star | .... - .... | .. - .. |
17-05-24 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | BLG 2 Les Camas | .... - .... | .. - .. |
24-05-24 | IMS 1 Penders | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
Clubnaam | Acro B.C. |
|
|
Maskotte | |
Clubnummer | 210 |
Aantal ploegen | 1 |
info@acrobc.be | |
Website | http://www.acrobc.be |
Bowling | Acro Tienen |
Bowlingnummer | 81 |
Adres | Leuvenselaan 472 3300 Tienen |
Telefoon | 016-82.46.46 |
Fax | 016-82.02.65 |
info@acrotienen.be | |
Website | http://www.acrotienen.be |
Aantal banen | 12 |
Pinzetters | A.M.F. |
Bekleding | Kunststof |
Vertegenwoordiger | Saskia Thevis |