Afdeling 3F - Speeldag 06
|
VS |
|
Acro Brasserie Cumptich - ILB 2 AB Confort+
2268 - 2303
11 - 20
Bert Quintens | 129 | 126 | 162 | 417 | 1 | ||
Thibaut Bousard | 201 | 150 | 116 | 467 | 1 | ||
Elke Uyttersprot | 119 | 150 | 134 | 403 | 1 | ||
Erwin Strouwen | 134 | 145 | 161 | 440 | 2 | ||
Jürgen Thomas | 163 | 191 | 187 | 541 | 2 | ||
Acro Brasserie Cumptich | 746 | 762 | 760 | 2268 | 11 | ||
ILB 2 AB Confort+ | 727 | 791 | 785 | 2303 | 20 | ||
Acro Brasserie Cumptich | - | ILB 2 AB Confort+ | 2268 - 2303 | 11 - 20 | |||
ANK Anglo Firefighters | - | BLG 3 Les Camas | 2559 - 2301 | 22 - 09 | |||
OLY Blue Star | - | BYE | |||||
BYE | - | BST Holsbeek | |||||
ILB 3 Little Pony's Team | - | ATR Thebo - FH Massage | 2504 - 2232 | 22 - 09 | |||
ILB 4 Carpe Diem | - | OLY Anciens | 2159 - 2022 | 26 - 05 |
1 | ATR Thebo - FH Massage | 06 | 15510 | 126 | ||||
2 | ILB 3 Little Pony's Team | 05 | 12823 | 103 | ||||
3 | ILB 2 AB Confort+ | 05 | 12036 | 91 | ||||
4 | Acro Brasserie Cumptich | 06 | 14273 | 86 | ||||
5 | OLY Blue Star | 05 | 12180 | 76 | ||||
6 | BST Holsbeek | 05 | 11579 | 72 | ||||
7 | ILB 4 Carpe Diem | 05 | 11007 | 72 | ||||
8 | BLG 3 Les Camas | 04 | 09479 | 56 | ||||
9 | OLY Anciens | 05 | 11362 | 51 | ||||
10 | ANK Anglo Firefighters | 04 | 09213 | 42 |
Interclub | Gem. | Lijnen | Kegels | |
1 | Jürgen Thomas | 176,72 | 18 | 3181 |
2 | Erwin Strouwen | 159,11 | 18 | 2864 |
3 | Bert Quintens | 157,33 | 12 | 1888 |
4 | Thibaut Bousard | 156,86 | 14 | 2196 |
5 | Jean Defrère | 152,75 | 12 | 1833 |
6 | Elke Uyttersprot | 144,44 | 16 | 2311 |
7 | Marie-Jeanne Cristael | 000,00 | 00 | 000 |
Interclub Thuis | Gem. | Lijnen | Kegels | |
1 | Jürgen Thomas | 170,00 | 09 | 1530 |
2 | Thibaut Bousard | 158,25 | 08 | 1266 |
3 | Erwin Strouwen | 152,00 | 09 | 1368 |
4 | Bert Quintens | 148,00 | 06 | 888 |
5 | Jean Defrère | 140,17 | 06 | 841 |
6 | Elke Uyttersprot | 138,00 | 07 | 966 |
7 | Marie-Jeanne Cristael | 000,00 | 00 | 000 |
Interclub Uit | Gem. | Lijnen | Kegels | |
1 | Jürgen Thomas | 183,44 | 09 | 1651 |
2 | Bert Quintens | 166,67 | 06 | 1000 |
3 | Erwin Strouwen | 166,22 | 09 | 1496 |
4 | Jean Defrère | 165,33 | 06 | 992 |
5 | Thibaut Bousard | 155,00 | 06 | 930 |
6 | Elke Uyttersprot | 149,44 | 09 | 1345 |
7 | Marie-Jeanne Cristael | 000,00 | 00 | 000 |
BBSF | Gem. | Lijnen | Kegels | |
1 | Jürgen Thomas | 176,72 | 18 | 3181 |
2 | Erwin Strouwen | 159,11 | 18 | 2864 |
3 | Bert Quintens | 157,33 | 12 | 1888 |
4 | Thibaut Bousard | 156,86 | 14 | 2196 |
5 | Jean Defrère | 152,75 | 12 | 1833 |
6 | Elke Uyttersprot | 144,44 | 16 | 2311 |
7 | Marie-Jeanne Cristael | 000,00 | 00 | 000 |
|
VS |
Acro Brasserie Cumptich - BYE
Bowlingcenter
geen
Banen
.. en ..
Start
20.30u (08.30pm)
Datum
15 november 2024
Andere Wedstrijden
ILB 2 AB Confort+ |
- |
ANK Anglo Firefighters |
Acro Brasserie Cumptich |
- |
BYE |
BLG 3 Les Camas |
- |
OLY Blue Star |
OLY Anciens |
- |
ILB 3 Little Pony's Team |
BYE |
- |
ATR Thebo - FH Massage |
BST Holsbeek |
- |
ILB 4 Carpe Diem |
06-09-24 | ATR Thebo - FH Massage | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | 2762 - 2572 | 24 - 07 |
13-09-24 | OLY Blue Star | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | 2690 - 2562 | 21 - 10 |
20-09-24 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | BLG 3 Les Camas | 2234 - 2270 | 12 - 19 |
27-09-24 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | OLY Anciens | 2357 - 2105 | 22 - 09 |
04-10-24 | ANK Anglo Firefighters | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | 2182 - 2280 | 07 - 24 |
08-11-24 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | ILB 2 AB Confort+ | 2268 - 2303 | 11 - 20 |
15-11-24 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | BYE | ||
22-11-24 | BST Holsbeek | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
29-11-24 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | BYE | ||
13-12-24 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | ILB 4 Carpe Diem | .... - .... | .. - .. |
20-12-24 | ILB 3 Little Pony's Team | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
10-01-25 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | ATR Thebo - FH Massage | .... - .... | .. - .. |
24-01-25 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | OLY Blue Star | .... - .... | .. - .. |
31-01-25 | BLG 3 Les Camas | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
07-02-25 | OLY Anciens | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
14-02-25 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | ANK Anglo Firefighters | .... - .... | .. - .. |
21-02-25 | ILB 2 AB Confort+ | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
14-03-25 | BYE | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | ||
21-03-25 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | BST Holsbeek | .... - .... | .. - .. |
04-04-25 | BYE | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | ||
25-04-25 | ILB 4 Carpe Diem | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | .... - .... | .. - .. |
09-05-25 | ACRO BRASSERIE CUMPTICH | ILB 3 Little Pony's Team | .... - .... | .. - .. |
Clubnaam | Acro B.C. |
|
|
Maskotte | |
Clubnummer | 210 |
Aantal ploegen | 1 |
info@acrobc.be | |
Website | http://www.acrobc.be |
Bowling | Acro Tienen |
Bowlingnummer | 81 |
Adres | Leuvenselaan 472 3300 Tienen |
Telefoon | 016-82.46.46 |
Fax | 016-82.02.65 |
info@acrotienen.be | |
Website | http://www.acrotienen.be |
Aantal banen | 12 |
Pinzetters | A.M.F. |
Bekleding | Kunststof |
Vertegenwoordiger | Saskia Thevis |